UTILISEZ LES FILTRES SUIVANTS POUR ÉTABLIR VOTRE RECHERCHE
Nous vous recommandons d’utiliser le navigateur Chrome pour des performances optimales de l’outil.
PHOTO | NOM | TYPE DE BÂTIMENT | SOLUTIONS | INTERVENTION | TYPE | ESCALIERS MÉCANIQUES - TROTTOIRS | AN | CHARGE | PAYS | PANORAMIQUE | DESCRIPTION | IMAGEN META |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPERMARCHÉ SUPERCARMELA | Centre Commercial | Monte-charges | Nouvelle construction | MP Hydro | Non | 2019 | 2500kg | Espagne | Non | Une chaîne de supermarchés qui croît rapidement dans les provinces de Cadix et de Séville.
|
||
SUPERMARCHÉ SUPERCARMELA | Centre Commercial | Passagers | Nouvelle construction | MP MEGA | Non | 2019 | 1600kg | Espagne | Non | Une chaîne de supermarchés qui croît rapidement dans les provinces de Cadix et de Séville.
|
||
MAGASIN VEGHEL | Bureau | Monte-charges | Bâtiment existant | MP Hydro | Non | 2019 | 3500kg | Pays-Bas | Non | Ici, MP a installé deux ascenseurs, à savoir:
Selon les propres mots de notre client:
« Ce projet est une première mondiale dans le domaine de la rénovation d’entrepôts et comprend un immeuble de bureaux couvrant environ 32 000 mètres carrés. C’est un projet important et durable, qui a été classé comme « Excellent » selon la BREEAM, indiquant ainsi que le bâtiment dépasse la norme de durabilité néerlandaise. C’est toujours un grand défi lorsque nous parlons à la fois des phases préliminaires et de mise en œuvre », a déclaré Noud Leijen, notre client et chef de projet. |
||
AÉROPORT AALBORG DANEMARK | Transport | Passagers | Bâtiment existant | MP Hydro | Non | 2013 | 1250kg | Danemark | Oui | - | ||
AGENCE DE PUBLICITÉ NOTABLE | Bureau | Structure | Bâtiment existant | MP Hydro | Non | 2016 | 480kg | Uruguay | Oui | - | ||
AKER SOLUTIONS | Bureau | Passagers | Nouvelle construction | MP GO | Non | 2013 | 1000kg | Norvège | Oui | Aker Solutions est l’une des principales sociétés norvégiennes de l’industrie pétrolière.
|
||
ALHAMBRA | Bâtiment Public | Passagers | Bâtiment existant | MP Hydro | Non | 2014 | 630kg | Espagne | Oui | MP a conçu et fabriqué l’ascenseur pour personnes à mobilité réduite installé au Palais de Charles V situé dans le complexe historique de l’Alhambra. Ce joyau architectural a été déclaré site du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1984 et est l’une des attractions les plus visitées au monde. L’unique ascenseur possède une cabine vitrée sans points d’accrochage sur le toit, permettant ainsi une vue dégagée depuis l’intérieur. L’UNESCO n’a pas autorisé la réalisation de travaux sur la structure de la gaine, ce qui aurait représenté un défi pour MP. L’ascenseur a été nommé Projet de l’année 2015 par le prestigieux magazine ELEVATOR WORLD. | ||
MAGASIN VEGHEL | Résidentiel | Passagers | Bâtiment existant | MP GO | Non | 2019 | 1000kg | Pays-Bas | Oui | Ici, MP a installé deux ascenseurs, à savoir:
Selon les propres mots de notre client:
« Ce projet est une première mondiale dans le domaine de la rénovation d’entrepôts et comprend un immeuble de bureaux couvrant environ 32 000 mètres carrés. C’est un projet important et durable, qui a été classé comme « Excellent » selon la BREEAM, indiquant ainsi que le bâtiment dépasse la norme de développement durable néerlandaise. C’est toujours un grand défi lorsque nous parlons à la fois des phases préliminaires et de mise en œuvre », a déclaré Noud Leijen, notre client et chef de projet. |
||
APPARTEMENTS TOURISTIQUES RONDA | Hôtel | Accessibilité | Bâtiment existant | MP MOBI | Non | 2019 | 480kg | Espagne | Oui | - | ||
B22/24 | Résidentiel | Passagers | Nouvelle construction | MP GO | Non | 2016 | 630kg | République tchèque | Non | - | ||
BANK 72 | Résidentiel | Accessibilité | Bâtiment existant | MP MOBI | Non | 2019 | - | Pays-Bas | Non | - | ||
BANK 72 | Résidentiel | Passagers | Bâtiment existant | MP GO | Non | 2019 | 1000kg | Pays-Bas | Non | - | ||
BIUROWIEC GAZOWNI | Bureau | Passagers | Nouvelle construction | MP Hydro | Non | 2011 | 630kg | Pologne | Oui | - | ||
BOWLINGCENTER HARDERWIJK | Bureau | Accessibilité | Bâtiment existant | MP MOBI | Non | 2018 | 320kg | Pays-Bas | Non | MP a installé un ascenseur MP MOBI à 2 arrêts dans cette salle de bowling. Pour ce projet, nous avons créé une structure en verre et une cabine spéciale partiellement vitrée. MP a été choisi pour installer l’ascenseur dans le bâtiment, qui accueille une zone de bowling et un restaurant, car nous étions capables d’offrir une solution sans cuvette qui ait l’apparence d’un ascenseur traditionnel. L’ascenseur peut être utilisé par les personnes en fauteuil roulant ou avec un landau. | ||
BUILTEC | Bureau | Passagers | Nouvelle construction | MP GO | Non | 2019 | 1500kg | Liban | Non | MP a installé un ascenseur MPGO! Evolution ayant une capacité allant jusqu’à 1500 kg, 3 arrêts et une vitesse de 1 m/s. Il a été installé simultanément à un ascenseur MPGO! C ayant une capacité allant jusqu’à 320 kg, 3 arrêts et une vitesse de 1 m/s. | ||
CAIXAFORUM | Bâtiment Public | Passagers | Nouvelle construction | MP Hydro | Non | 2017 | 750kg | Espagne | Oui | Ce bâtiment, qui a été conçu par l’architecte Guillermo Vázquez Consuegra, possède une impressionnante marquise en mousse d’aluminium, qui vise à devenir une icône du bâtiment et de la ville dans son ensemble, et se vante de 7500 mètres carrés de surface utile souterraine. Il s’agit d’un espace moderne en aluminium et en béton avec une ambiance industrielle, qui, outre des halls d’exposition, possède un auditorium pouvant placer 276 personnes, une terrasse ayant une vue panoramique et deux salles polyvalentes conçues pour accueillir des événements musicaux, des conférences et des ateliers pour les enfants. Le site fait partie d’un projet ambitieux qui vise à transformer le quartier, qui n’est pas un lieu que les habitants de la ville ont tendance à visiter, en un pôle culturel. C’est ici, au CaixaForum Sevilla, que MP a installé 3 ascenseurs et 6 escaliers mécaniques pour aider les visiteurs à se promener sur le site. Parmi ces installations, les deux ascenseurs hydrauliques complètement panoramiques pouvant accueillir jusqu’à 21 personnes se démarquent. L’un d’eux transporte les visiteurs de la grande place sous la tour Pelli au vestibule du bâtiment, tandis que l’autre le fait des salles polyvalentes à la zone de restauration. | ||
CAJA MÁGICA | Bâtiment Public | Passagers | Nouvelle construction | MP GO | Non | 2009 | 750kg | Espagne | Oui | MP a conçu, fabriqué et installé un total de 24 ascenseurs pour le stade La Caja Mágica, un projet emblématique de la capitale espagnole conçu par l’architecte renommé, Dominique Perrault. Le site accueille désormais l’Open de Madrid, parmi de nombreux autres événements. Les solutions ont été personnalisées pour s’adapter à la perfection à l’architecture du stade. Les ascenseurs installés comprennent des monte-charges, des ascenseurs pour passagers en acier inoxydable et des ascenseurs panoramiques. | ||
CAP 18 PARIS | Centre Commercial | Monte-charges | Nouvelle construction | MP MEGA | Non | 2018 | - | France | Non | - | ||
CASA DE LA PIEDRA | Bâtiment Public | Passagers | Bâtiment existant | MP FLEX | Non | 2019 | 450kg | Espagne | Oui | Ce bâtiment a été construit par le tailleur de pierre Antonio Aguilera, connu sous le nom de « El Gronzón », entre 1931 et 1960, en utilisant des blocs de pierre provenant des carrières voisines. La restauration de la Casa de la Piedra a impliqué la réalisation de travaux sur sa structure et l’amélioration de l’accessibilité du bâtiment pour les visiteurs. Dans le cadre de ce projet, MP a installé un ascenseur panoramique MP Flex. | ||
CHAPELLE ARMJEM | Bâtiment Public | Passagers | Nouvelle construction | MP GO | Non | 2019 | 1000kg | Pays-Bas | Non | - | ||
MAISON PARTICULIÈRE MEGÈVE FRANCE | Résidentiel | Passagers | Nouvelle construction | MP Hydro | Non | 2019 | - | France | Non | - | ||
MAISON PARTICULIÈRE SUÈDE | Résidentiel | Passagers | Nouvelle construction | MP Hydro | Non | 2014 | 480kg | Suède | Non | - | ||
CHÂTEAU DE CUENCA | Bâtiment Public | Passagers | Bâtiment existant | MP Hydro | Non | 2010 | 450kg | Espagne | Oui | - | ||
CENTRE COMMERCIAL TCHÉQUIE | Centre Commercial | Passagers | Nouvelle construction | MP GO | Non | 2015 | 630kg | République tchèque | Non | - | ||
CENTRE COMMERCIAL RÉP. DOMINICAINE | Centre Commercial | Passagers | Bâtiment existant | MP FLEX | Non | 2011 | 630kg | République Dominicaine | Non | - | ||
CENTRE CULTUREL ZAMEK | Bâtiment Public | Passagers | Bâtiment existant | MP FLEX | Non | 2012 | 630kg | Pologne | Oui | MP a installé des ascenseurs gearless dans l’un des bâtiments les plus emblématiques de Poznań, le Château impérial historique (Zamek), dans le cadre de sa restauration. La conception et l’installation de ces ascenseurs ont été extrêmement complexes en raison de la nature du bâtiment et du manque d'espace. | ||
CENTRE DE KINESITHERAPIE PAYS-BAS | Hôpital | Accessibilité | Bâtiment existant | MP MOBI | Non | 2018 | 1000kg | Pays-Bas | Non | MP a installé un ascenseur à deux arrêts dans le Centre médical supérieur de kinésithérapie aux Pays-Bas. L’ascenseur MP MOBI 6XL possède une capacité allant jusqu’à 1000 kg et est capable de transporter des tables de massage. Le résultat a consisté en une excellente solution impliquant un minimum de travaux structurels. | ||
CLINIQUE HC MARBELLA | Hôpital | Monte-lits | Nouvelle construction | MP MEGA | Non | 2019 | 1600kg | Espagne | Non | MP a installé un ascenseur à deux arrêts dans le Centre médical supérieur de kinésithérapie aux Pays-Bas. L’ascenseur MP MOBI 6XL possède une capacité allant jusqu’à 1000 kg et est capable de transporter des tables de massage. Le résultat a consisté en une excellente solution impliquant un minimum de travaux structurels. | ||
STEJARII CLUB | Bâtiment Public | Passagers | Nouvelle construction | MP Hydro | Non | 2014 | 1000kg | Roumanie | Oui | MP a conçu un ascenseur circulaire panoramique pour le vestibule du Stejarii Country Club, l’un des country clubs les plus modernes et exclusifs de Roumanie. L’ascenseur hydraulique possède un toit vitré et un opérateur bas, permettant aux passagers de profiter d’une vue dégagée depuis l’intérieur de la cabine. | ||
CONCESSIONNAIRE AUDI | Bureau | Monte-voitures | Nouvelle construction | MP Hydro | Non | 2009 | - | Australie | Non | - | ||
REVENDEUR CICLOVIA | Bureau | Monte-voitures | Nouvelle construction | MP Hydro | Non | 2019 | 2500kg | Paraguay | Non | Concessionnaire officiel Harley Davidson à Asunción, Paraguay. Magasin, salle d’exposition et atelier couvrant 2000 mètres carrés. 1 ascenseur pour motos hydraulique MP à 3 arrêts et ayant une capacité allant jusqu’à 2400 kg. | ||
CONCESSIONNAIRE JAGUAR | Centre Commercial | Monte-voitures | Nouvelle construction | MP Hydro | Non | 2005 | 4000kg | Espagne | Non | - | ||
CONFORAMA | Centre Commercial | Passagers | Nouvelle construction | MP Hydro | Non | 2019 | 4350kg | Espagne | Non | 1 ascenseur hydraulique MP STRONGO avec un local de machines, ayant une capacité allant jusqu’à 4350 kg / 58 personnes, 2 arrêts et une vitesse de 0,3 m/s. Une cabine mesurant 2830 mm de largeur x 5380 mm de profondeur x 3000 mm de hauteur, avec des portes automatiques centrales à 6 panneaux de 3000 mm de hauteur offrant un passage libre de 2900 mm. | ||
SIEGE DE L’OTAN | Bureau | Passagers | Nouvelle construction | MP GO | Non | 2011 | - | Belgique | Non | MP a conçu les 60 solutions de levage du nouveau siège permanent de l’OTAN à Bruxelles, dans le cadre du projet le plus emblématique entrepris par le cabinet d’architectes SOM (Skidmore Owings & Merrill) et Assar, aux côtés de la joint-venture BAM Alliance (constituée d’Interbuild, CEI-De Meyer & Galley). Considéré par la presse comme l’un des projets de développement les plus importants entrepris en Europe ces dernières années, il implique 250 000 m2 d’espace de bureaux, des installations et des services techniques, et un nombre d’ascenseurs dont le coût est de plusieurs millions d’euros. | ||
EASY MARKET | Centre Commercial | Passagers | Nouvelle construction | MP GO | Non | 2017 | 630kg | Polynésie française | Non | - | ||
BÂTIMENT PUBLIC UKRAINE | Bâtiment Public | Passagers | Modernisation | MP GO Room | Non | 2018 | - | Ukraine | Non | - | ||
EkERÖ | Bureau | Passagers | Nouvelle construction | MP GO | Non | 2020 | 1000kg | Suède | Non | - | ||
SOURCE EUROPÉENNE DE SPALLATION (ESS) | Bureau | Passagers | Nouvelle construction | MP GO | Non | 2018 | 5000kg | Suède | Oui | MP a été choisi pour apporter des solutions de levage dans le cadre de ce projet emblématique pour le géant suédois, SKANSKA, à Lund (Suède). Le projet paneuropéen, impliquant 17 pays différents et dont le coût s’élève à 1,9 milliard d’euros, verra la construction d’une installation de recherche multidisciplinaire basée sur la source de neutrons la plus puissante du monde. C’est le projet le plus coûteux jamais entrepris en Suède et il a été conçu par Henning Larsen Architects. | ||
GARE D’UPPSALA | Transport | Passagers | Nouvelle construction | MP GO | Non | 2013 | 1000kg | Suède | Oui | - | ||
GALERIE WIATRACZNA | Bâtiment Public | Passagers | Nouvelle construction | MP Hydro | Non | 2011 | 630kg | Pologne | Oui | - | ||
GRAND CANAL DUBLIN | Bureau | Passagers | Nouvelle construction | MP GO | Non | 2011 | 1500kg | Irlande | Oui | Ce projet impliquait une série d’exigences esthétiques très innovantes pour chaque partie des ascenseurs, établie par les architectes impliqués. La personnalisation des couleurs, des matériaux et du design, qui est fondée sur un concept de « through view », a conduit à des ascenseurs qui s’adaptent à la perfection à leur environnement. | ||
HAPAM BUNSCHOTEN | Bureau | Passagers | Nouvelle construction | MP GO | Non | 2020 | 630kg | Pays-Bas | Oui | - | ||
HAVENHUIS | Bureau | Passagers | Nouvelle construction | MP GO | Non | 2016 | - | Belgique | Non | MP a participé à ce projet de pointe entrepris par l’architecte renommé, Zaha Hadid, fournissant un total de 7 ascenseurs et ascenseurs domestiques pour le siège de l’Autorité portuaire d’Anvers. Le projet est au centre de la rénovation de l’un des ports les plus importants d’Europe. | ||
HIRSCHMANN AUTOMOTIVE | Bureau | Passagers | Nouvelle construction | MP GO | Non | 2018 | 2000kg | République tchèque | Non | MP a installé 5 ascenseurs pour cette entreprise automobile à Vsetín, en République tchèque, à savoir:
|
||
HIRSCHMANN AUTOMOTIVE | Bureau | Passagers | Nouvelle construction | MP FLEX | Non | 2019 | 630kg | République tchèque | Oui | MP a installé 5 ascenseurs pour cette entreprise automobile à Vsetín, en République tchèque, à savoir:
|
||
HÔPITAL GÉNÉRAL DE CANCUN | Hôpital | Monte-lits | Nouvelle construction | MP MEGA | Non | 2017 | 2000kg | Mexique | Non | - | ||
CENTRE DE KINÉSITHÉRAPIE PAYS-BAS | Hôpital | Monte-lits | Nouvelle construction | MP MEGA | Non | 2013 | - | Pays-Bas | Non | - | ||
HÔPITAL MEXIQUE | Hôpital | Monte-lits | Nouvelle construction | MP MEGA | Non | 2013 | 1600kg | Mexique | Non | - | ||
HÔPITAL MOISÈS BROGGI | Hôpital | Monte-lits | Nouvelle construction | MP GO | Non | 2011 | 1600kg | Espagne | Non | - | ||
HÔTEL AZUL FIVES | Bureau | Passagers | Nouvelle construction | MP GO | Non | 2013 | 1000kg | Mexique | Oui | - | ||
HÔTEL CATEDRAL | Hôtel | Passagers | Nouvelle construction | MP Hydro | Non | 2008 | 1000kg | Espagne | Oui | - | ||
HÔTEL CATEDRAL | Hôtel | Passagers | Nouvelle construction | MP FLEX | Non | 2011 | - | Espagne | Oui | - | ||
HÔTEL ESPAGNE | Hôtel | Passagers | Modernisation | MP FLEX | Non | 2019 | - | Spagne | Oui | - | ||
HÔTEL ESPAGNE | Hôtel | Monte-charges | Modernisation | MP MEGA | Non | 2011 | - | Espagne | Non | - | ||
HÔTEL KOKPUNKTEN | Hôtel | Passagers | Nouvelle construction | MP GO | Non | 2020 | 1000kg | Suisse | Oui | - |
VÍDEO (Haz click para reproducir) |
|
HÔTEL MOXY | Hôtel | Passagers | Nouvelle construction | MP GO | Non | 2018 | 1000kg | Irlande | Non | - | ||
HÔTEL PEKIN MOSCOU | Hôtel | Passagers | Modernisation | MP GO | Non | 2017 | - | Russie | Non | - | ||
HOTEL ZIMBRU | Hôtel | Passagers | Modernisation | MP GO | Non | 2016 | 480kg | Roumanie | Non | - | ||
IKEA | Centre Commercial | Monte-charges | Nouvelle construction | MP MEGA | Non | 2010 | - | Espagne | Non | MP est l’un des fournisseurs mondiaux d’IKEA. Les ascenseurs et escaliers mécaniques de ses magasins doivent satisfaire à des exigences strictes en termes de qualité, de trafic et de performances, en raison du grand nombre de personnes qui les utilisent pour entrer et sortir des magasins. MP a installé des ascenseurs MP GO! Mega, MP H et MP GO! Evolution, ainsi que des escaliers mécaniques, dans des magasins en Espagne, Suède, Angleterre, Écosse, France, Belgique et Malaisie. | ||
JEKTA STORSENTER | Centre Commercial | Monte-charges | Nouvelle construction | MP MEGA | Non | 2018 | 4000kg | Norvège | Non | Jekta Storsenter est le plus grand centre commercial du nord de la Norvège.
|
||
LIDL BILTHOVEN | Centre Commercial | Passagers | Nouvelle construction | MP GO | Non | 2019 | 1000kg | Pays-Bas | Non | MP a installé un ascenseur et un tapis roulant dans le parking d’un magasin LIDL à Bilthoven, à savoir :
Ces 3 produits permettent de relier le parking au magasin Lidl qui se trouve au-dessus. |
||
MÁSÔVA | Résidentiel | Passagers | Nouvelle construction | MP Hydro | Non | 2020 | 480kg | République tchèque | Non | - | ||
MAX IV | Bureau | Passagers | Nouvelle construction | MP GO | Non | 2015 | 1000kg | Suisse | Oui | Ce projet implique un bâtiment en forme d’anneau géant d’une circonférence de 528 mètres, un mètre de plus que le Colisée à Rome. Les exigences extrêmement strictes concernant les vibrations ont constitué l’un des plus grands défis du projet. MP a développé une solution spéciale impliquant un ascenseur MP GO! Evolution, convenant à un bâtiment où les vibrations sont mesurées à l’échelle nanométrique. Le terrain autour du site présente, entre autres, des pentes avec un motif de vagues fonctionnel, qui réduisent les vibrations du sol. Ce projet a été exemplaire en termes de développement durable du début à la fin, et le résultat est un nouveau quartier émergent de la ville au nord de Lund. | ||
MARCHÉ CASA RICA | Bâtiment Public | Passagers | Nouvelle construction | MP Hydro | Non | 2020 | 1250kg | Paraguay | Non | Marché gourmet Casa Rica
|
||
MARCHÉ CASA RICA MONTE-CHARGE | Bâtiment Public | Monte-charges | Nouvelle construction | MP Hydro | Non | 2020 | 2000kg | Paraguay | Non | Marché gourmet Casa Rica
|
||
MÉTRO D’ALGER | Transport | Passagers | Nouvelle construction | Escaliers mécaniques | MP Step Heavy | 2015 | - | Algérie | Non | MP a fabriqué et installé un total de 24 escaliers mécaniques et 12 ascenseurs (principalement panoramiques) dans le cadre du projet d’extension de la ligne 1B du métro d’Alger, un projet entrepris par le consortium CRK (composé de Colas Rail et KouGC) pour la compagnie nationale EMA, sous la supervision de la société d’ingénierie ENSITRANS. | ||
Métro de Séville | Transport | Passagers | Nouvelle construction | MP GO | Non | 2009 | 750kg | Espagne | Oui | MP a conçu, fabriqué et installé tous les ascenseurs et escaliers mécaniques de l’ensemble de la ligne de métro de Séville. Le projet a impliqué 43 ascenseurs gearless et 52 escaliers mécaniques répartis dans 21 stations. Les ascenseurs sont conçus pour faire face à un grand nombre de passagers, qu’il s’agisse de touristes ou de résidents. | ||
MINE RUDOLF | Bâtiment Public | Passagers | Modernisation | MP V | Non | 2010 | 750kg | Roumanie | Oui | - | X | |
MINISTÈRE ARCHITECTURE AUTRICHE | Résidentiel | Passagers | Bâtiment existant | MP GO | Non | 2017 | 750kg | Autriche | Oui | - | Z | |
MöMAX 21 | Centre Commercial | Passagers | Nouvelle construction | MP GO | Non | 2018 | 1150kg | Autriche | Oui | - | ||
CENTRE DE TRANSPORT MULTIMODAL MORLAIX | Transport | Passagers | Nouvelle construction | MP GO | Non | 2017 | 630kg | France | Oui | Ce bâtiment est équipé d’un ascenseur panoramique MP GO! Evolution, conçu pour une affluence dense. | ||
MUNKSJÖSTADEN | Bureau | Passagers | Nouvelle construction | MP GO | Non | 2020 | 1250kg | Suisse | Non | MP a conçu les solutions de levage, qui comprennent, entre autres, 3 ascenseurs MP GO! Evolution, ayant une vitesse de 2,5 m/s, installés dans le quartier résidentiel et le bâtiment principal de bureaux. Ils sont dotés de cabines personnalisées à éclairage mural, coins arrondis et panneau AMBIENTUM avec une photo choisie par le client. | ||
MUSÉE NATIONAL DE DURANGO | Bâtiment Public | Passagers | Bâtiment existant | MP Hydro | Non | 2012 | 630kg | Mexique | Oui | MP a installé un ascenseur panoramique à l’entrée du tunnel du Musée régional de Durango, au Mexique. L’ascenseur s’adapte parfaitement dans son enceinte vitrée et transporte les visiteurs vers et depuis le niveau de la rue. | ||
MUSÉE TREE OF LIFE | Bâtiment Public | Passagers | Nouvelle construction | MP Hydro | Non | 2016 | 1150kg | Philippines | Oui | Il s’agit de l’un des projets les plus importants entrepris par le Gouvernement des Philippines ces dernières années. La modernisation du bâtiment a impliqué l’installation d’un ascenseur MP hydraulique à cabine circulaire panoramique conçue pour s’adapter à la perfection à son design de pointe.
L’ascenseur, qui est logé dans la colonne centrale supportant le « Tree of Life », le nouveau dôme du bâtiment, transporte les visiteurs au dernier étage.
|
||
AÉROPORT AALBORG DANEMARK | Transport | Passagers | Bâtiment existant | Escaliers mécaniques | MP Step | 2013 | - | Danemark | Non | - | ||
AÉROPORT POZNAŃ | Transport | Passagers | Nouvelle construction | Escaliers mécaniques | MP Step Heavy | 2011 | - | Pologne | Non | - | ||
CENTRE COMMERCIAL ATHLONE | Centre Commercial | Passagers | Nouvelle construction | Escaliers mécaniques | MP Step | 2012 | - | Irlande | Non | - | ||
CAIXAFORUM | Bâtiment Public | Passagers | Nouvelle construction | Escaliers mécaniques | MP Step | 2017 | - | Espagne | Non | Ce bâtiment, qui a été conçu par l’architecte Guillermo Vázquez Consuegra, possède une impressionnante marquise en mousse d’aluminium, qui vise à devenir une icône du bâtiment et de la ville dans son ensemble, et se vante de 7500 mètres carrés de surface utile souterraine. Il s’agit d’un espace moderne en aluminium et en béton avec une ambiance industrielle, qui, outre des salles d’exposition, possède un auditorium pouvant placer 276 personnes, une terrasse ayant une vue panoramique et deux salles polyvalentes conçues pour accueillir des événements musicaux, des conférences et des ateliers pour les enfants. Le site fait partie d’un projet ambitieux qui vise à transformer le quartier, qui n’est pas un lieu que les habitants de la ville ont tendance à visiter, en un pôle culturel. C’est ici, au CaixaForum Sevilla, que MP a installé 3 ascenseurs et 6 escaliers mécaniques pour aider les visiteurs à se promener sur le site. Parmi ces installations, les deux ascenseurs hydrauliques complètement panoramiques pouvant accueillir jusqu’à 21 personnes se démarquent. L’un d’eux transporte les visiteurs de la grande place sous la tour Pelli au vestibule du bâtiment, tandis que l’autre le fait des salles polyvalentes à la zone de restauration. | ||
CARREFOUR ALMÉRIE | Centre Commercial | Passagers | Nouvelle construction | Escaliers mécaniques | MP Step Walk | 2018 | - | Espagne | Non | - | ||
CENTRE COMMERCIAL ARABIE SAOUDITE | Centre Commercial | Passagers | Nouvelle construction | Escaliers mécaniques | MP Step | 2014 | - | Arabie saoudite | Non | - | ||
GALERIE WIATRACZNA | Bâtiment Public | Passagers | Nouvelle construction | Escaliers mécaniques | MP Step | 2011 | - | Pologne | Non | - | ||
CENTRE COMMERCIAL HEATON | Centre Commercial | Passagers | Nouvelle construction | Escaliers mécaniques | MP Step | 2002 | - | Irlande | No | - | ||
HÔPITAL MOISÈS BROGGI | Hôpital | Passagers | Nouvelle construction | Escaliers mécaniques | MP Step | 2011 | - | Espagne | Non | - | ||
IKEA | Centre Commercial | Passagers | Nouvelle construction | Escaliers mécaniques | MP Step | 2010 | - | Spagne | Non | MP est l’un des fournisseurs mondiaux d’IKEA. Les ascenseurs et escaliers mécaniques de ses magasins doivent satisfaire à des exigences strictes en termes de qualité, de trafic et de performances, en raison du grand nombre de personnes qui les utilisent pour entrer et sortir des magasins. MP a installé des ascenseurs MP GO! Mega, MP H et MP GO! Evolution, ainsi que des escaliers mécaniques, dans des magasins en Espagne, Suède, Angleterre, Écosse, France, Belgique et Malaisie. | ||
JEKTA STORSENTER | Centre Commercial | Passagers | Nouvelle construction | Escaliers mécaniques | MP Step Walk | 2018 | - | Norvège | Non | Jekta Storsenter est le plus grand centre commercial du nord de la Norvège.
|
||
LIDL BILTHOVEN | Centre Commercial | Passagers | Nouvelle construction | Escaliers mécaniques | MP Step Walk | 2019 | - | Pays-Bas | Non | MP a installé un ascenseur et un tapis roulant dans le parking d’un magasin LIDL à Bilthoven, à savoir :
Ces 3 produits permettent de relier le parking au magasin Lidl qui se trouve au-dessus. |
||
LIDL IRLANDA | Centre Commercial | Passagers | Nouvelle construction | Escaliers mécaniques | MP Step Walk | 2012 | - | Irlande | Non | - | ||
MARCHÉ CASA RICA | Bâtiment Public | Passagers | Nouvelle construction | Escaliers mécaniques | MP Step Walk | 2020 | - | Paraguay | Non | Marché gourmet Casa Rica
|
||
MARCHÉ COLÓN | Centre Commercial | Passagers | Nouvelle construction | Escaliers mécaniques | MP Step | 2007 | - | Espagne | Non | - | ||
MÉTRO D’ALGER | Transport | Passagers | Nouvelle construction | MP GO | Non | 2015 | - | Algérie | Oui | MP a fabriqué et installé un total de 24 escaliers mécaniques et 12 ascenseurs (principalement panoramiques) dans le cadre du projet d’extension de la ligne 1B du métro d’Alger, un projet entrepris par le consortium CRK (composé de Colas Rail et KouGC) pour la compagnie nationale EMA, sous la supervision de la société d’ingénierie ENSITRANS. | ||
MÉTRO DE SÉVILLE | Transport | Passagers | Nouvelle construction | Escaliers mécaniques | MP Step Heavy | 2011 | - | Spagne | Non | MP a conçu, fabriqué et installé tous les ascenseurs et escaliers mécaniques de l’ensemble de la ligne de métro de Séville. Le projet a impliqué 43 ascenseurs gearless et 52 escaliers mécaniques répartis dans 21 stations. Les ascenseurs sont conçus pour faire face à un grand nombre de passagers, qu’il s’agisse de touristes ou de résidents. | ||
NIKE BELGIQUE | Bâtiment Public | Passagers | Nouvelle construction | MP GO | Non | 2014 | 630kg | Belgique | Non | - | ||
CENTRE DE COMPÉTENCES MARITIMES NMK | Bureau | Passagers | Nouvelle construction | MP GO | Non | 2012 | 1250kg | Norvège | Oui | MP Ascensores a fourni les ascenseurs installés dans le nouveau centre norvégien de compétences maritimes, situé dans le quartier universitaire d’Ålesund et clé pour l’industrie maritime norvégienne. Les ascenseurs en question sont trois ascenseurs pour passagers MP GO! ayant une capacité allant jusqu’à 1250 kg, une vitesse de 1 m/s, une cabine panoramique et 7 arrêts avec commande triplex, et un ascenseur MP GO! ayant une capacité allant jusqu’à 1250 kg, une vitesse de 1 m/s et 7 arrêts avec commande simplex pour le transport de marchandises et d’équipement technique. | ||
BUREAUX AUSTRALIE | Bureau | Monte-charges | Nouvelle construction | MP MEGA | Non | 2010 | - | Australie | Non | - | ||
BUREAUX BLUENET | Bureau | Passagers | Nouvelle construction | MP Hydro | Non | 2007 | 750kg | Espagne | Oui | - | ||
METROSOL PARASOL | Bâtiment Public | Passagers | Nouvelle construction | Escaliers mécaniques | MP Step Heavy | 2011 | - | Espagne | Non | Solutions:
|
||
BUREAUX À LYON | Bureau | Passagers | Nouvelle construction | MP FLEX | Non | 2019 | 480kg | France | Oui | - | ||
BUREAUX EN FRANCE | Bureau | Passagers | Nouvelle construction | MP GO | Non | 2013 | - | France | Oui | - | ||
BUREAUX EN FRANCE | Bureau | Accessibilité | Bâtiment existant | MP MOBI | Non | 2017 | 500kg | France | Oui | - | ||
