UTILIZA LOS SIGUIENTES FILTROS PARA ESTABLECER TU BÚSQUEDA
Recomendamos el uso del navegador Chrome para obtener un rendimiento óptimo de la herramienta.
FOTO | NOMBRE | TIPO DE EDIFICIO | SOLUCIONES | INTERVENCIÓN | MODELO | ESCALERAS Y PASILLOS | AÑO | CARGA | PAÍS | PANORÁMICO | DESCRIPCION | portfolio_meta_wpcf_imagen02b |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPERMERCADO SUPERCARMELA | Centro Comercial | Montacargas | Obra Nueva | MP Hydro | No | 2019 | 2500kg | España | No | Cadena de supermercados en gran expansión por Cádiz y provincias limítrofes-Sevilla.
|
||
CENTRO COMERCIAL CHEQUIA | Centro Comercial | Pasajeros | Obra Nueva | MP GO | No | 2015 | 630kg | Chequia | No | - | ||
B22/24 | Residencial | Pasajeros | Obra Nueva | MP GO | No | 2016 | 630kg | Chequia | No | - | ||
MÁSÔVA | Residencial | Pasajeros | Obra Nueva | MP Hydro | No | 2020 | 480kg | Chequia | No | - | ||
PARKING CHEQUIA 2 | Residencial | Montacoches | Obra Nueva | MP Hydro | No | 2016 | 4000kg | Chequia | No | - | ||
BIUROWIEC GAZOWNI | Oficinas | Pasajeros | Obra Nueva | MP Hydro | No | 2011 | 630kg | Polonia | Si | - | ||
SUPERMERCADO SUPERCARMELA | Centro Comercial | Pasajeros | Obra Nueva | MP MEGA | No | 2019 | 1600kg | España | No | Cadena de supermercados en gran expansión por Cádiz y provincias limítrofes-Sevilla.
|
||
VESLAŘSKÁ COLEGIO | Edificio Público | Pasajeros | Edificio Existente | MP FLEX | No | 2019 | 480kg | Chequia | Si | - | ||
LIDL IRLANDA | Centro Comercial | Pasajeros | Obra Nueva | ESCALERAS | MP Step Walk | 2012 | - | Irlanda | No | - | ||
MERCADO COLÓN | Centro Comercial | Pasajeros | Obra Nueva | ESCALERAS | MP Step | 2007 | - | España | No | - | ||
METRO ARGEL | Transporte | Pasajeros | Obra Nueva | ESCALERAS | MP Step Heavy | 2015 | - | Argelia | No | Fabricación e instalación de un total de 24 escaleras mecánicas y 12 ascensores mayoritariamente panorámicos para el proyecto de la extensión de la línea 1B del Metro de Argel, desarrollado por el grupo de empresas CRK (Colas Rail, KouGC) para la empresa estatal EMA, bajo la supervisión de la ingeniería ENSITRANS. | ||
METRO DE SEVILLA | Transporte | Pasajeros | Obra Nueva | ESCALERAS | MP Step Heavy | 2011 | - | España | No | MP diseñó, fabricó e instaló las soluciones de elevación de la línea completa del Metro de Sevilla. El proyecto cuenta con 43 ascensores gearless y 52 escaleras distribuidos por las 21 estaciones. Los ascensores dan servicio a un tráfico muy alto por la gran afluencia de turistas y habitantes. | ||
METROPSOL PARASOL | Edificio Público | Pasajeros | Obra Nueva | ESCALERAS | MP Step Heavy | 2011 | - | España | No | Soluciones:
|
||
JEKTA STORSENTER CENTRO COMERCIAL NORUEGA | Centro Comercial | Pasajeros | Obra Nueva | ESCALERAS | MP Step Walk | 2018 | - | Noruega | No | Centro Comercial más grande del norte de Noruega Jekta Storsenter
|
||
IKEA | Centro Comercial | Pasajeros | Obra Nueva | ESCALERAS | MP Step | 2010 | - | España | No | MP es uno de los proveedores de IKEA en todo el mundo. Sus tiendas exigen altos estándares de calidad, tráfico y prestaciones por la gran afluencia de público que usa siempre las soluciones de elevación para el acceso y salida de la tienda. Contamos con ascensores MP GO! Mega, MP H, MP GO! Evolution y escaleras en tiendas de España, Suecia, Inglaterra, Escocia, Francia, Bélgica y Malasia. | ||
HOSPITAL MOISÉS BROGGI | Hospital | Pasajeros | Obra Nueva | ESCALERAS | MP Step | 2011 | - | España | No | - | ||
PORCELANOSA | Centro Comercial | Pasajeros | Obra Nueva | ESCALERAS | MP Step | 2009 | - | España | No | - | ||
HEATON CENTRO COMERCIAL | Centro Comercial | Pasajeros | Obra Nueva | ESCALERAS | MP Step | 2002 | - | Irlanda | No | - | ||
SEDMOY CONTINENT | Centro Comercial | Pasajeros | Obra Nueva | ESCALERAS | MP Step Walk | 2006 | - | Rusia | No | 2 x MP PONT
|
||
GALERÍA WIATRACZNA | Edificio Público | Pasajeros | Obra Nueva | ESCALERAS | MP Step | 2011 | - | Polonia | No | - | ||
SOTOMARKET | Edificio Público | Pasajeros | Obra Nueva | ESCALERAS | MP Step Walk | 2005 | - | España | No | - | ||
CENTRO COMERCIAL ARABIA SAUDI | Centro Comercial | Pasajeros | Obra Nueva | ESCALERAS | MP Step | 2014 | - | Arabia Saudí | No | - | ||
CARREFOUR ALMERÍA | Centro Comercial | Pasajeros | Obra Nueva | ESCALERAS | MP Step Walk | 2018 | - | España | No | - | ||
TEATRO CITE CARTUJA | Edificio Público | Pasajeros | Obra Nueva | ESCALERAS | MP Step | 2012 | - | España | No | El teatro de la SGAE en Cartuja, que llevaba 6 años cerrado, ha abierto por fin al público con el nuevo nombre de “Cartuja Center Cite”, un espacio con más de 33.000 metros cuadrados que cuenta con 13 ascensores, 4 escaleras mecánicas y 3 plataformas. | ||
CAIXAFORUM | Edificio Público | Pasajeros | Obra Nueva | ESCALERAS | MP Step | 2017 | - | España | No | El edificio, diseñado por el arquitecto Vázquez Consuegra, tiene una impresionante marquesina de espuma de aluminio que aspira a convertirse en icono del edificio y de la ciudad, y 7.500 metros cuadrados de superficie útil soterrada. Es un moderno centro de aluminio y hormigón con aires fabriles que, además de las salas de exposición, cuenta con un auditorio para 276 personas, terraza mirador y dos salas polivalentes preparadas para acoger actividades musicales, conferencias y talleres infantiles. El conjunto forma parte de un ambicioso proyecto que pretende convertir la zona, poco frecuentada por los sevillanos, en un polo cultural. Así es el CaixaForum Sevilla donde MP ha instalado 3 ascensores y 6 escaleras que sirven para distribuir a los visitantes del centro a lo largo de todo su recorrido. De éstos equipos, destacan dos ascensores hidráulicos totalmente panorámicos, con capacidad para 21 personas, uno de ellos traslada a los visitantes desde la gran plaza bajo la Torre Pelli hasta el hall recibidor del edificio, mientras que el otro sirve para que los visitantes accedan a la zona de restauración, desde las salas polivalentes. | ||
WOONBOULEVARD POORTVLIET | Centro Comercial | Pasajeros | Obra Nueva | ESCALERAS | MP Step | 2011 | - | Países Bajos | No | Es la tienda de muebles más grande en el BENELUX. | ||
ATHLONE CENTRO COMERCIAL | Centro Comercial | Pasajeros | Obra Nueva | ESCALERAS | MP Step | 2012 | - | Irlanda | No | - | ||
AEROPUERTO POZNAN | Transporte | Pasajeros | Obra Nueva | ESCALERAS | MP Step Heavy | 2011 | - | Polonia | No | - | ||
NMK CENTRO DE COMPETENCIA MARÍTIMA | Oficinas | Pasajeros | Obra Nueva | MP GO | No | 2012 | 1250kg | Noruega | Si | MP Ascensores proporciona los ascensores instalados en el nuevo Centro de Competencia Marítima de Noruega situado en el corazón del sector marítimo noruego en Ålesund, en la zona universitaria de la ciudad. Se trata de tres ascensores para pasajeros MP GO! de 1250 kg, a 1 m/s con cabina panorámica y 7 paradas, con funcionamiento tríplex, y un MP GO! de 1250 kg, a 1 m/s con maniobra simplex con 7 paradas, para el transporte de carga y equipo técnico. | ||
VIVIENDA POLONIA | Residencial | Pasajeros | Edificio Existente | MP GO | No | 2013 | 480kg | Polonia | Si | - | ||
AEROPUERTO AALBORG DINAMARCA | Transporte | Pasajeros | Edificio Existente | ESCALERAS | MP Step | 2013 | - | Dinamarca | No | - | ||
VIVIENDA MODERNIZACIÓN POLONIA | Residencial | Pasajeros | Modernización | MP GO | No | 2012 | 480kg | Polonia | Si | - | ||
VIVIENDA PAÍSES BAJOS ESTRUTURA | Residencial | Pasajeros | Edificio Existente | MP GO | No | 2013 | - | Países Bajos | Si | - | ||
VIVIENDA PAÍSES BAJOS | Residencial | Pasajeros | Obra Nueva | MP GO | No | 2019 | - | Países Bajos | No | - | ||
VIVIENDA FRANCIA | Residencial | Estructura | Edificio Existente | MP GO | No | 2016 | - | Francia | No | - | ||
VIVIENDA SUIZA | Residencial | Pasajeros | Edificio Existente | MP FLEX | No | 2014 | 630kg | Suiza | Si | - | ||
VIVIENDA ESPAÑA | Residencial | Pasajeros | Edificio Existente | MP GO | No | 2019 | - | España | No | - | ||
VIVIENDA KUWAIT B | Residencial | Pasajeros | Obra Nueva | MP FLEX | No | 2020 | 480kg | Kuwait | No | - | ||
VIVIENDA KUWAIT A | Residencial | Pasajeros | Edificio Existente | MP FLEX | No | 2020 | 480kg | Kuwait | Si | - | ||
VIVIENDA DUBAI | Residencial | Pasajeros | Obra Nueva | MP GO | No | 2020 | 480kg | Emiratos Árabes | No | - | ||
VIVIENDA PAÍSES BAJOS | Residencial | Pasajeros | Edificio Existente | MP FLEX | No | 2014 | - | Países Bajos | No | - | ||
VIVIENDA CHEQUIA | Residencial | Pasajeros | Edificio Existente | MP GO | No | 2018 | - | Chequia | No | - | ||
VIVIENDA ESPAÑA | Residencial | Pasajeros | Edificio Existente | MP FLEX | No | 2019 | - | España | No | - | ||
VIVIENDA CÁDIZ | Residencial | Pasajeros | Edificio Existente | MP GO | No | 2020 | 480kg | España | No | - | ||
VIVIENDA CHEQUIA | Edificio Público | Pasajeros | Edificio Existente | MP FLEX | No | 2019 | 480kg | Chequia | Si | - | ||
TULUM TRADE CENTER | Oficinas | Pasajeros | Obra Nueva | MP GO | No | 2009 | 750kg | México | Si | - | ||
VIVIENDA BAHREIN | Residencial | Pasajeros | Obra Nueva | MP FLEX | No | 2020 | - | Bahrein | No | - | ||
TEATRO METROPOLITANO MÉXICO | Edificio Público | Pasajeros | Obra Nueva | MP GO | No | 2012 | - | México | Si | - | ||
VIVIENDA AUSTRIA | Residencial | Pasajeros | Edificio Existente | MP FLEX | No | 2019 | 630kg | Austria | Si | - | ||
STEPS | Centro Comercial | Pasajeros | Obra Nueva | MP FLEX | No | 2019 | 480kg | Surinam | Si | - | ||
SJÖSTADSKAJEN | Oficinas | Pasajeros | Obra Nueva | MP GO | No | 2020 | 1000kg | Suecia | No | - | ||
PULAWSKA | Residencial | Pasajeros | Edificio Existente | MP FLEX | No | 2017 | 630kg | Polonia | No | - | ||
CADARACHE | Oficinas | Montacargas | Obra Nueva | MP GO | No | 2016 | 12000kg | Francia | No | ITER ( Reactor Termonuclear Experimental Internacional) es un proyecto internacional de ingeniería de gran complejidad ideado para construir un reactor experimental de fusión nuclear llamado tokamak. El proyecto está gestionado por la Unión Europea, los EE.UU, Japón, India, Corea, Rusia y China. MP suministra los 9 ascensores de gran complejidad técnica pues están diseñados para soportar seísmos de categoría 3, con aceleraciones de diseño de hasta 10 m/s2, campos magnéticos generados por el reactor y radiación. 2 de ellos son montacargas gearless con la capacidad para 12.000kg. Es el quinto proyecto más caro en la historia del mundo, después los proyectos Manhattan y la Estación Espacial entre otros. | ||
PANORÁMICO DUBAI | Residencial | Pasajeros | Obra Nueva | MP FLEX | No | 2020 | 630kg | Emiratos Árabes Unidos | Si | - | ||
HOTEL PEKÍN MOSCÚ | Hotel | Pasajeros | Modernización | MP GO | No | 2017 | - | Rusia | No | - | ||
OFICINAS EN LYON | Oficinas | Pasajeros | Obra Nueva | MP FLEX | No | 2019 | 480kg | Francia | Si | - | ||
HOTEL ESPAÑA | Hotel | Pasajeros | Modernización | MP FLEX | No | 2019 | - | España | Si | - | ||
RESIDENCIAL CHEQUIA | Residencial | Pasajeros | Edificio Existente | MP FLEX | No | 2019 | 480kg | Chequia | Si | - | ||
PARKING RUE FRANÇOIS PREMIER PARÍS | Transporte | Pasajeros | Obra Nueva | MP GO | No | 2017 | 1000kg | Francia | No | - | ||
HOTEL CATEDRAL | Hotel | Pasajeros | Obra Nueva | MP FLEX | No | 2011 | - | España | Si | - | ||
OFICINAS NORUEGA | Oficinas | Pasajeros | Obra Nueva | MP GO | No | 2007 | - | Noruega | No | - | ||
HIRSCHMANN AUTOMOTIVE | Oficinas | Pasajeros | Obra Nueva | MP FLEX | No | 2019 | 630kg | Chequia | Si | Instalación de 5 ascensores en una compañía de automoción en Vsetín, República Checa:
|
||
OFICINAS FRANCIA | Oficinas | Pasajeros | Obra Nueva | MP GO | No | 2013 | - | Francia | Si | - | ||
CENTRO CULTURAL ZAMEK | Edificio Público | Pasajeros | Edificio Existente | MP FLEX | No | 2012 | 630kg | Polonia | Si | MP instala ascensores gearless en uno de los edificios más emblemáticos de Poznan , la rehabilitación del histórico Castillo de la ciudad. El diseño y la instalación de los ascensores han sido de gran complejidad dada las características del edificio y la falta de espacio. | ||
NIKE BÉLGICA | Edificio Público | Pasajeros | Obra Nueva | MP GO | No | 2014 | 630kg | Bélgica | No | - | ||
CENTRO COMERCIAL REP DOMINICANA | Centro Comercial | Pasajeros | Edificio Existente | MP FLEX | No | 2011 | 630kg | República Dominicana | No | - | ||
CASA DE LA PIEDRA | Edificio Público | Pasajeros | Edificio Existente | MP FLEX | No | 2019 | 450kg | España | Si | Este edificio fue construido por el cantero Antonio Aguilera 'Gronzón' entre 1931 y 1960 utilizando bloques de piedra de las canteras del municipio. La restauración que se ha llevado a cabo en la Casa de la Piedra ha supuesto el acondicionamiento de su estructura, así como en la mejora de la accesibilidad del edificio para facilitar su visita por parte del público MP ha llevado a cabo la instalación de un ascensor panorámico MP Flex. | ||
MUNKSJÖSTADEN | Oficinas | Pasajeros | Obra Nueva | MP GO | No | 2020 | 1250kg | Suecia | No | MP ha diseñado las soluciones de elevación que cuentan entre otros con 3 ascensores MP GO! Evolution a 2,5 m/s, instalados en la zona residencial y el edificio principal de oficinas. Cabinas personalizadas, con iluminación en las paredes, esquinas redondeadas y un paño AMBIENTUM con foto personalizada por el cliente. | ||
VIVIENDA ESTRUCTURA | Residencial | Pasajeros | Edificio Existente | MP FLEX | No | 2019 | 480kg | Chequia | Si | - | ||
MULTIMODAL TRANSPORT CENTER MORLAIX | Transporte | Pasajeros | Obra Nueva | MP GO | No | 2017 | 630kg | Francia | Si | Centro de transporte multimodal de Morlaix, que cuenta con ascensores MP GO! Evolution panorámicos para alto tráfico. | ||
VIVIENDA ESPAÑA | Residencial | Accesibilidad | Edificio Existente | MP MOBI | No | 2017 | - | España | No | - | ||
VIVIENDA CHEQUIA | Residencial | Accesibilidad | Edificio Existente | MP MOBI | No | 2017 | 320kg | Chequia | Si | - | ||
TIENDA OSLO | Centro Comercial | Accesibilidad | Edificio Existente | MP MOBI | No | 2011 | 630kg | Noruega | Si | - | ||
RESIDENCIAL KALMAR | Residencial | Accesibilidad | Edificio Existente | MP MOBI | No | 2019 | 630kg | Suecia | No | MP ha instalado un ascensor MP Mobi en un edificio existente, se trata de una instalación en un patio interior para dar acceso a los residentes. Es un ascensor con capacidad para 7 personas, 630 kg y 3 paradas. | ||
MöMAX 21 | Centro Comercial | Pasajeros | Obra Nueva | MP GO | No | 2018 | 1150kg | Austria | Si | - | ||
PALACIO DE GOBIERNO XALAPA MÉXICO | Edificio Público | Accesibilidad | Edificio Existente | MP MOBI | No | 2013 | 480kg | México | No | MP MOBI 2XL
|
||
MINISTERIO ARQUITECTURA AUSTRIA | Residencial | Pasajeros | Edificio Existente | MP GO | No | 2017 | 750kg | Austria | Si | - | ||
METROPOL PARASOL | Edificio Público | Pasajeros | Obra Nueva | MP GO | No | 2011 | 900kg | España | Si | Soluciones:
|
||
OFICINAS FRANCIA | Oficinas | Accesibilidad | Edificio Existente | MP MOBI | No | 2017 | 500kg | Francia | Si | - | ||
CENTRO FISIOTERAPIA HOLANDA | Hospital | Accesibilidad | Edificio Existente | MP MOBI | No | 2018 | 1000kg | Países Bajos | No | Ascensor de dos plantas en el centro de salud superior de fisioterapia. El ascensor MP MOBI 6XL de 1000 kg es adecuado para el transporte de camillas en el centro, además dispone de dos puertas de eje a ambos lados para un desplazamiento cómodo. Un gran trabajo con unos requisitos estructurales mínimos. | ||
METRO DE SEVILLA | Transporte | Pasajeros | Obra Nueva | MP GO | No | 2009 | 750kg | España | Si | MP diseñó, fabricó e instaló las soluciones de elevación de la línea completa del Metro de Sevilla. El proyecto cuenta con 43 ascensores gearless y 52 escaleras distribuidos por las 21 estaciones. Los ascensores dan servicio a un tráfico muy alto por la gran afluencia de turistas y habitantes. | ||
MAX IV | Oficinas | Pasajeros | Obra Nueva | MP GO | No | 2015 | 1000kg | Suecia | Si | El proyecto se articula en torno a un edificio con forma de anillo gigantesco, con una circunferencia de 528 metros, un metro más que el Coliseo de Roma. Uno de los mayores desafíos del proyecto han sido los requisitos extremadamente altos de vibración, afectando por supuesto también al transporte vertical del laboratorio y a su especial comportamiento. MP ha desarrollado una solución especial con MP GO! Evolution apta para un edificio donde las vibraciones se miden en la escala nanométrica. El campo de los alrededores tiene, entre otras cosas, un patrón de onda funcional de colinas que ayudan a amortiguar la energía y las vibraciones en el suelo. Un ejemplo de sostenibilidad de principio a fin y una nueva ciudad. | ||
BANK 72 | Residencial | Accesibilidad | Edificio Existente | MP MOBI | No | 2019 | - | Países Bajos | No | - | ||
APARTAMENTO TURÍSTICO RONDA | Hotel | Accesibilidad | Edificio Existente | MP MOBI | No | 2019 | 480kg | España | Si | - | ||
HOTEL ZIMBRU | Hotel | Pasajeros | Modernización | MP GO | No | 2016 | 480kg | Rumanía | No | - | ||
HOTEL MOXY | Hotel | Pasajeros | Obra Nueva | MP GO | No | 2018 | 1000kg | Irlanda | No | - | ||
HOTEL KOKPUNKTEN | Hotel | Pasajeros | Obra Nueva | MP GO | No | 2020 | 1000kg | Suecia | Si | MP ha instalado 2 ascensores MP GO! Evolution de 1000 kg con una velocidad de 2.5 m/s en el HOTEL KOKPUNKTEN de Västeras. Se trata de un edificio existente donde MP ya tenía instalados anteriormente tres ascensores MP GO! Evolution de 1000 kg a 1,6 m/s con preselección de destino. |
VÍDEO (Haz click para reproducir) |
|
VIVIENDA ALEMANIA | Residencial | Pasajeros | Modernización | MP GO Room | No | 2016 | 480kg | Alemania | Si | - | ||
SKODA | Oficinas | Pasajeros | Modernización | MP GO Room | No | 2018 | 1000kg | Chequia | No | - | ||
EDIFICIO PÚBLICO UCRANIA | Edificio Público | Pasajeros | Modernización | MP GO Room | No | 2018 | - | Ucrania | No | - | ||
MINA RUDOLF | Edificio Público | Pasajeros | Modernización | MP V | No | 2010 | 750kg | Rumanía | Si | - | ||
HOTEL AZUL FIVES MÉXICO | Oficinas | Pasajeros | Obra Nueva | MP GO | No | 2013 | 1000kg | México | Si | - | ||
VIVIENDA HOLANDA | Residencial | Pasajeros | Modernización | MP V | No | 2013 | - | Países Bajos | No | - | ||
VIVIENDA ALEMANIA | Residencial | Pasajeros | Modernización | MP V | No | 2014 | - | Alemania | No | - | ||
HOSPITAL MOISÉS BROGGI | Hospital | Montacamas | Obra Nueva | MP GO | No | 2011 | 1600kg | España | No | - | ||
TELEVISION MARRUECOS | Edificio Público | Pasajeros | Obra Nueva | MP V | No | 2007 | 630kg | Marruecos | Si | - | ||
OFICINAS AUSTRALIA | Oficinas | Montacargas | Obra Nueva | MP MEGA | No | 2010 | - | Australia | No | - | ||
JEKTA STORSENTER CENTRO COMERCIAL NORUEGA | Centro Comercial | Montacargas | Obra Nueva | MP MEGA | No | 2018 | 4000kg | Noruega | No | Centro Comercial más grande del norte de Noruega Jekta Storsenter.
|
||
HIRSCHMANN AUTOMOTIVE | Oficinas | Pasajeros | Obra Nueva | MP GO | No | 2018 | 2000kg | Chequia | No | Instalación de 5 ascensores en una compañía de automoción en Vsetín, República Checa:
|
||
CLINICA HC MARBELLA | Hospital | Montacamas | Obra Nueva | MP MEGA | No | 2019 | 1600kg | España | No | Montacamas instalado en la Clínica HC, 1.600 kg. 21 personas Doble embarque 180 º embarque selectivo en planta -1 y 0. Con doble puerta en dichas plantas. Código de acceso a quirófanos. Maniobra ecoGo con telecontrol que nos permite debido a la distancia ver el estado del ascensor en tiempo real. | ||
HAVENHUIS (OFICINAS PORTUARIAS AMBERES) | Oficinas | Pasajeros | Obra Nueva | MP GO | No | 2016 | - | Bélgica | No | MP participó en el proyecto vanguardista de la prestigiosa arquitecta Zaha Hadid suministrando un total de 7 ascensores y plataformas para la sede de la Autoridad Portuaria de Amberes. El proyecto es la columna en torno a la que se vertebra la rehabilitación de uno de los puertos más importantes de Europa. | ||
UPU HOSPITAL SPIRIDON | Hospital | Montacamas | Obra Nueva | MP MEGA | No | 2017 | 1250kg | Rumanía | No | - | ||
RICHMOND FOOTBALL CLUB | Edificio Público | Montacargas | Obra Nueva | MP MEGA | No | 2012 | - | Australia | No | - | ||
PORCELANOSA | Centro Comercial | Montacargas | Obra Nueva | MP MEGA | No | 2008 | 1000kg | España | No | - | ||
HAPAM BUNSCHOTEN | Oficinas | Pasajeros | Obra Nueva | MP GO | No | 2020 | 630kg | Países Bajos | Si | - | ||
IKEA | Centro Comercial | Montacargas | Obra Nueva | MP MEGA | No | 2010 | - | España | No | MP es uno de los proveedores de IKEA en todo el mundo. Sus tiendas exigen altos estándares de calidad, tráfico y prestaciones por la gran afluencia de público que usa siempre las soluciones de elevación para el acceso y salida de la tienda. Contamos con ascensores MP GO! Mega, MP H, MP GO! Evolution y escaleras en tiendas de España, Suecia, Inglaterra, Escocia, Francia, Bélgica y Malasia. | ||
HOTEL ESPAÑA | Hotel | Montacargas | Modernización | MP MEGA | No | 2011 | - | España | No | - | ||
HOSPITAL MÉXICO | Hospital | Montacamas | Obra Nueva | MP MEGA | No | 2013 | 1600kg | México | No | - | ||
HOSPITAL PAÍSES BAJOS | Hospital | Montacamas | Obra Nueva | MP MEGA | No | 2013 | - | Países Bajos | No | - | ||
HOSPITAL GENERAL CANCUN | Hospital | Montacamas | Obra Nueva | MP MEGA | No | 2017 | 2000kg | México | No | - | ||
GRAND CANAL DUBLÍN | Oficinas | Pasajeros | Obra Nueva | MP GO | No | 2011 | 1500kg | Irlanda | Si | El proyecto exigió unos requisitos estéticos muy innovadores marcados por los arquitectos en cada componente del ascensor. La customización de los colores, los materiales y el diseño “Through view concept”, consiguieron mimetizar los ascensores perfectamente con su entorno. | ||
CAP 18 PARIS | Centro Comercial | Montacargas | Obra Nueva | MP MEGA | No | 2018 | - | Francia | No | - | ||
ESTACIÓN UPPSALA | Transporte | Pasajeros | Obra Nueva | MP GO | No | 2013 | 1000kg | Suecia | Si | - | ||
WOONBOULEVARD POORTVLIET | Centro Comercial | Pasajeros | Obra Nueva | MP Hydro | No | 2011 | - | Países Bajos | Si | Es la tienda de muebles más grande en el BENELUX. | ||
ESTACIÓN DE TREN ALTS | Transporte | Pasajeros | Obra Nueva | MP GO | No | 2019 | - | Bélgica | Si | - | ||
VIVIENDA SUIZA | Residencial | Pasajeros | Edificio Existente | MP Hydro | No | 2016 | 320kg | Suiza | Si | - | ||
VIVIENDA LÍBANO | Residencial | Pasajeros | Obra Nueva | MP Hydro | No | 2010 | - | Líbano | Si | - | ||
VIVIENDA ESPAÑA | Residencial | Pasajeros | Edificio Existente | MP Hydro | No | 2016 | - | España | Si | - | ||
VIVIENDA CHEQUIA | Residencial | Pasajeros | Edificio Existente | MP Hydro | No | 2014 | 480kg | Chequia | Si | - | ||
PARKING AMBERES | Residencial | Montacoches | Obra Nueva | MP Hydro | No | 2019 | - | Bélgica | Si | Ascensor instalado en un edificio de apartamentos de lujo en el centro de Amberes. El cliente ha elegido MP porque ofrecimos un ascensor para una huida corta de 3400mm y un foso de 1200mm. Fabricados bajo las normas EN 81-20/50. El hueco es de 3200mm x 5800mm | ||
VIVIENDA AUSTRIA | Residencial | Pasajeros | Edificio Existente | MP Hydro | No | 2006 | 320kg | Austria | Si | - | ||
ESS EUROPEAN SPALLATION SOURCE | Oficinas | Pasajeros | Obra Nueva | MP GO | No | 2018 | 5000kg | Suecia | Si | MP suministra las soluciones de elevación para este emblemático proyecto, ubicado en Lund-Suecia, del gigante sueco SKANSKA. Es el futuro centro de investigación multidisciplinario sobre la fuente de neutrones. Se trata de un proyecto paneuropeo en el que participan 17 países con un coste de 1.9 billones de Euros. Es la mayor inversión en la historia de Suecia. Diseño de Henning Larsen Architects. | ||
VIVIENDA ALEMANIA | Residencial | Pasajeros | Edificio Existente | MP Hydro | No | 2012 | 630kg | Alemania | Si | - | ||
TERMINAL FERRY DINAMARCA | Transporte | Pasajeros | Obra Nueva | MP Hydro | No | 2004 | 5000kg | Dinamarca | No | - | ||
EkERÖ | Oficinas | Pasajeros | Obra Nueva | MP GO | No | 2020 | 1000kg | Suecia | No | - | ||
REHABILITACIÓN MADRID | Oficinas | Estructura | Edificio Existente | MP Hydro | No | 2008 | - | España | No | - | ||
PARKING CHEQUIA | Residencial | Montacoches | Obra Nueva | MP Hydro | No | 2014 | 4000kg | Chequia | No | - | ||
PARKING CASA AUSTRALIA | Residencial | Montacoches | Obra Nueva | MP Hydro | No | 2004 | - | Australia | No | - | ||
OPERA DE CRACOVIA | Edificio Público | Pasajeros | Obra Nueva | MP Hydro | No | 2009 | 750kg | Polonia | Si | La ópera de Cracovia, es uno de los teatros más importantes de Polonia, cuenta con un ascensor MP H panorámico circular con cabina tipo SAN LUIS. | ||
OFICINAS BLUENET | Oficinas | Pasajeros | Obra Nueva | MP Hydro | No | 2007 | 750kg | España | Si | - | ||
MUSEO TREE OF LIFE | Edificio Público | Pasajeros | Obra Nueva | MP Hydro | No | 2016 | 1150kg | Filipinas | Si | Uno de los proyectos estrella del Gobierno de Filipinas en los últimos años. La rehabilitación del edificio cuenta con un ascensor hidráulico MP. Cabina panorámica circular completamente integrada en su vanguardista diseño.
Edificio colonial rehabilitado para albergar el Museo Nacional de Historia Natural “Tree of Life”. El centro del edificio emula el “árbol de la vida”, con la cúpula que podéis ver en la vista exterior, y el tronco de la vista interior. Ese “tronco” es el hueco de nuestro ascensor.
El ascensor se eleva por el interior del pilar central que soporta la nueva cubierta denominada como el árbol de la vida dando acceso a los visitantes a la planta superior.
|
||
MUSEO NACIONAL DURANGO MÉXICO | Edificio Público | Pasajeros | Edificio Existente | MP Hydro | No | 2012 | 630kg | México | Si | MP cuenta con un ascensor panorámico en la entrada del túnel del Museo Regional de Durango en México. Este ascensor está integrado perfectamente en su cerramiento de cristal que da acceso a la calle. | ||
EASY MARKET | Centro Comercial | Pasajeros | Obra Nueva | MP GO | No | 2017 | 630kg | Polinesia Francesa | No | - | ||
HOTEL CATEDRAL | Hotel | Pasajeros | Obra Nueva | MP Hydro | No | 2008 | 1000kg | España | Si | - | ||
CAPILLA ARNHEM | Edificio Público | Pasajeros | Obra Nueva | MP GO | No | 2019 | 1000kg | Países Bajos | No | - | ||
GALERIA WIATRACZNA | Edificio Público | Pasajeros | Obra Nueva | MP Hydro | No | 2011 | 630kg | Polonia | Si | - | ||
CAJA MÁGICA | Edificio Público | Pasajeros | Obra Nueva | MP GO | No | 2009 | 750kg | España | Si | MP diseñó, fabricó e instaló un total de 24 ascensores para el edificio La Caja Mágica, un proyecto emblemático de la capital española diseñado por el prestigioso arquitecto Dominique Perrault. Actualmente este edificio es sede entre otros del Master Series de Tenis de Madrid. Las soluciones fueron integradas y personalizadas conjuntamente con la arquitectura. Cuenta con ascensores montacargas, pasajeros en acero inoxidable y ascensores panorámicos. | ||
CONFORAMA | Centro Comercial | Pasajeros | Obra Nueva | MP Hydro | No | 2019 | 4350kg | España | No | 1 Ascensor MP STRONGO, hidráulico con cuarto de máquinas, de 4350 Kg. 58 personas, 2 paradas y V: 0,3 m/s. Cabina con dimensiones: 2.830 mm de ancho por 5.380 mm de fondo y 3.000 mm de altura con puertas de paso libre 2.900 mm y 3.000 mm de alto automáticas centrales de 6 hojas. | ||
BUILTEC | Oficinas | Pasajeros | Obra Nueva | MP GO | No | 2019 | 1500kg | Líbano | No | Solución:
|
||
BANK 72 | Residencial | Pasajeros | Edificio Existente | MP GO | No | 2019 | 1000kg | Países Bajos | No | - | ||
CONCESIONARIO JAGUAR | Centro Comercial | Montacoches | Obra Nueva | MP Hydro | No | 2005 | 4000kg | España | No | - | ||
